資料日期 2026-11-04
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1101 | 台泥 | 28.1 | -0.88% |
| 1102 | 亞泥 | 38.1 | 0.13% |
| 1103 | 嘉泥 | 13.85 | 1.09% |
| 1104 | 環泥 | 26.75 | 0.0% |
| 1108 | 幸福 | 11.0 | 0.46% |
| 1109 | 信大 | 13.0 | 0.0% |
法規確認後才開放。
不評論後市、不推薦個股。
CSV 一次給足。
上市櫃資料日可能不同,都標清楚。
來自交易所開放資料。
欄位名稱和範例都來自最新一期的真實資料。
| 欄位 | 範例 |
|---|---|
market | 上市 |
trade_date | 2026-11-02 |
code | 1101 |
name | 台泥 |
close | 28.1 |
change | -0.25 |
change_percent | -0.88 |
shares | 47593827 |
value_twd | 1349690667 |
trades | 14835 |
省下整理資料的時間。
法規確認後再開放。
尚未開賣這是方向,不是承諾,也不保證時間。
台灣對收費提供證券分析有法規限制,要先確認。
不是,只整理數字。